Page 230 - 2020년김해시통계연보
P. 230
228 Ⅷ. 전기ㆍ가스ㆍ수도
12. 하수도 사용료 부과
단위 : 백만원
업종별 하수도 사용료 Charges for use of sewage facilities
연 별
합계 가 정 용 일반용 욕탕용 산업용 기 타
Total Domestic 업무용 General Bathhouse Industrial Others
2013 18,318 7,967 … 7,910 1,031 1,410 0
2014 19,899 8,589 … 8,718 1,047 1,545 0
2015 22,895 10,268 … 9,794 1,155 1,678 0
2016 31,867 15,871 … 12,300 1,527 2,169 0
2017 40,930 21,660 … 14,684 2,023 2,563 0
2018 41,396 22,202 … 14,858 1,902 2,434 0
자료 : 하수과
주 : 2018년 부터 업무용 항목 추가

