Page 228 - 2020년김해시통계연보
P. 228
226 Ⅷ. 전기ㆍ가스ㆍ수도
10. 급 수 사 용 료 부 과
Water Usage Charges
단위 : 천원 Unit : Thousand won
연 별 합 계 가정용 공공용
Year Total Domestic Public
2013 37,695,857 17,781,633 0
2014 37,842,455 17,628,998 0
2015 39,158,982 18,298,069 0
2016 40,985,666 19,027,023 0
2017 41,591,602 19,250,822 0
2018 42,835,860 19,956,183 0
연 별 일반용 욕탕용 기타
Year General Public bath Others
2013 19,664,046 250,178 0
2014 19,678,328 535,129 0
2015 20,630,902 230,011 0
2016 21,710,318 248,325 0
2017 22,127,876 212,904 0
2018 22,621,292 258,385 0
자료 : 수도과 source : Water Supply Division

