Page 227 - 2020년김해시통계연보
P. 227

Electricity·Gas·Water-Supply              225





                                     Water Consumption by Use





                                                                                                        Unit : ㎥

                      일반용                      욕탕용                       기타                     Year
                      General                 Public bath               Others              Eup,Myeon,Dong




                            13,911,042                 188,784                       0          2013
                            14,031,411                 197,450                       0          2014

                            14,681,584                 178,506                       0          2015
                            15,128,410                 186,599                       0          2016

                            15,396,748                 161,578                       0          2017

                            15,756,064                 193,415                  118,935         2018



                             1,622,249                  47,565                   18,407   Jinyeong-eup
                             1,105,019                      0                    41,145   Juchon-myeon

                              734,216                     108                        0   Jillye-myeon
                              891,025                   21,581                     724   Hallim-myeon

                              391,062                       0                        0   Saengnim-myeon

                              290,028                       0                        0   Sangdong-myeon
                              149,359                    1,468                    1,406   Daedong-myeon

                              157,017                       0                        0   Dongsang-dong
                              343,357                   11,991                      77   Hoehyeon-dong

                              680,969                   68,544                       0   Buwon-dong
                             1,940,812                  26,594                    5,952   Naeoe-dong

                             1,232,052                     47                    20,550   Bukbu-dong

                              388,093                       0                       36   Chilsanseobu-dong
                             1,577,612                   2,596                       0   Hwalcheon-dong

                             1,262,893                   9,209                       0   Saman-dong
                              293,174                    2,654                   10,597   Buram-dong

                             1,039,294                    408                    17,754    Jangyu 1-dong
                              694,060                     272                      948    Jangyu 2-dong

                              963,773                     378                     1,339    Jangyu 3-dong



                                                                                            source : Water Supply Division
   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232