Page 226 - 2020년김해시통계연보
P. 226

224              Ⅷ. 전기ㆍ가스ㆍ수도





                                            9. 급  수  사  용  량





            단위 : ㎥

                  연      별              합  계                       가정용                       공공용
                  읍면동별                   Total                    Domestic                   Public



                   2013                        44,363,785                30,263,959                       0

                   2014                        44,798,974                30,570,113                       0

                   2015                        46,666,562                31,806,472                       0
                   2016                        47,817,704                32,502,695                       0

                   2017                        48,734,263                33,079,134                       0
                   2018                        50,282,516                34,214,103                       0




               진    영    읍                      5,387,808                 3,699,587                       0
               주    촌    면                      1,314,932                  168,768                        0

               진    례    면                       959,071                   224,747                        0
               한    림    면                      1,452,750                  539,420                        0

               생    림    면                       589,293                   198,231                        0

               상    동    면                       381,365                    91,337                        0
               대    동    면                       466,433                   314,200                        0

               동    상    동                       859,362                   702,345                        0
               회    현    동                      1,014,047                  658,622                        0

               부    원    동                      1,370,894                  621,381                        0
               내    외    동                      7,436,344                 5,462,986                       0

               북    부    동                      6,781,946                 5,529,297                       0

               칠산서부동                            1,030,917                  642,788                        0
               활    천    동                      4,328,990                 2,748,782                       0

               삼    안    동                      3,573,892                 2,301,790                       0
               불    암    동                       826,127                   519,702                        0

               장유1동                             4,826,905                 3,769,449                       0
               장유2동                             3,216,242                 2,520,962                       0

               장유3동                             4,465,200                 3,499,710                       0



            자료 : 수도과
   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231