Page 233 - 2020년김해시통계연보
P. 233
Electricity·Gas·Water-Supply 231
Sewage Pipe
Unit : km2, m, each
합 류 식 (m) Unclassified pipe
Year
암 거 Culvert
시설연장(m) 개 거 측 구 Eup,Myeon,
Dong
Constructed length 사각형 원형 Open ditch Gutter
Quadrangle Circle
49,138 5,619 13,888 7,125 22,506 2013
49,138 5,619 13,888 7,125 22,506 2014
49,138 5,619 13,888 7,125 22,506 2015
49,138 5,619 13,888 7,125 22,506 2016
49,138 5,619 13,888 7,125 22,506 2017
49,138 5,619 13,888 7,125 22,506 2018
0 0 0 0 0 Jinyeong-eup
0 0 0 0 0 Juchon-myeon
0 0 0 0 0 Jillye-myeon
0 0 0 0 0 Hallim-myeon
0 0 0 0 0 Saengnim-myeon
0 0 0 0 0 Sangdong-myeon
0 0 0 0 0 Daedong-myeon
49,138 5,619 13,888 7,125 22,506 Dong-Area
source : Sewerage Division

