Page 238 - 2020년김해시통계연보
P. 238
236 Ⅸ. 유통ㆍ금융ㆍ보험 및 기타 서비스
1. 유통업체 현황
단위 : 개소, ㎡
합 계 대형마트 (할인점) 전 문 점
Total Discounter Store Specialty Store
면 적 Area 면 적 Area 면 적 Area
연 별
읍면동별
개 소 건물 개 소 건물 개 소 건물
Number 판매 면적 연면적 Number 판매 면적 연면적 Number 판매 면적 연면적
Sales Sales Sales
Area Floor Area Floor Area Floor
Space Space Space
2013 25 235,917 407,106 6 90,407 186,664 2 15,292 14,763
2014 23 220,205 389,993 5 73,084 155,337 3 19,660 24,421
2015 24 258,508 453,704 5 73,084 155,337 3 19,660 24,421
2016 25 285,560 636,408 5 73,084 157,121 3 19,660 24,285
2017 26 273,102 618,273 5 79,396 130,962 3 19,660 32,311
2018 25 268,276 609,123 4 74,570 121,812 3 19,660 32,311
진 영 읍 2 4,439 8,801 0 0 0 1 4,368 6,505
주 촌 면 0 0 0 0 0 0 0 0 0
진 례 면 1 36 998 0 0 0 0 0 0
한 림 면 2 15,292 25,806 0 0 0 2 15,292 25,806
생 림 면 0 0 0 0 0 0 0 0 0
상 동 면 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대 동 면 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동 상 동 2 3,542 40,767 0 0 0 0 0 0
회 현 동 1 154 5,526 0 0 0 0 0 0
부 원 동 2 29,032 93,496 1 9,894 29,785 0 0 0
내 외 동 7 124,453 259,891 1 33,038 46,594 0 0 0
북 부 동 0 0 0 0 0 0 0 0 0
칠산서부동 0 0 0 0 0 0 0 0 0
활 천 동 4 34,149 51,079 1 20,404 32,789 0 0 0
삼 안 동 1 78 3,928 0 0 0 0 0 0
불 암 동 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장유1동 2 45,867 106,187 0 0 0 0 0 0
장유2동 1 11,234 12,644 1 11,234 12,644 0 0 0
장유3동 0 0 0 0 0 0 0 0 0
자료 : 지역경제과

