Page 157 - 2020년김해시통계연보
P. 157

Agriculture, Forestry and Fishing              155





                                 Production of Forestry Products








              섬유원료       톱밥(㎥)    목초액(ℓ)              조경재(본)               토석(㎥)                    Year
                (kg)                         버섯(kg)              수지(kg)                기타
                Fiber     Saw       wood    Mushroom  Material for    Resin  Soil and   Others
               material   dust     vinegar            landscape             stone              Eup,Myeon,Dong



                    0         0         0        200         0         0     129,200       0       2013

                    0         0         0        150         0         0     139,400       0       2014
                    0         0         0      63,160        0         0     112,500       0       2015

                    0         0         0          0      2,561        0     187,600       0       2016
                    0         0         0      14,946     6,351        0         0         0       2017

                    0         0         0      14,947    61,613        0         0         0       2018



                    0         0         0          0         0         0         0         0    Jinyeong-eup
                    0         0         0       1,512        0         0         0         0    Juchon-myeon

                    0         0         0       9,764    32,358        0         0         0    Jillye-myeon
                    0         0         0          0         0         0         0         0    Hallim-myeon
                    0         0         0          0         0         0         0         0    Saengnim-myeon

                    0         0         0       1,652     1,925        0         0         0    Sangdong-myeon
                    0         0         0       2,019    27,330        0         0         0    Daedong-myeon

                    0         0         0          0         0         0         0         0    Dongsang-dong
                    0         0         0          0         0         0         0         0    Hoehyun-dong

                    0         0         0          0         0         0         0         0    Buwon-dong
                    0         0         0          0         0         0         0         0    Naewoe-dong

                    0         0         0          0         0         0         0         0    Bukbu-dong
                    0         0         0          0         0         0         0         0    Chilsanseobu-dong

                    0         0         0          0         0         0         0         0    Hwalcheon-dong
                    0         0         0          0         0         0         0         0    Saman-dong

                    0         0         0          0         0         0         0         0    Buram-dong
                    0         0         0          0         0         0         0         0    Jangyu 1-dong

                    0         0         0          0         0         0         0         0    Jangyu 2-dong
                    0         0         0          0         0         0         0         0    Jangyu 3-dong



                                                                                                source : Forest Division
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162