Page 155 - 2020년김해시통계연보
P. 155
Agriculture, Forestry and Fishing 153
Stocktaking of Livestock Products
Handling Businesses
unit : establishment
축 산 물 판 매 업
Livestock products sales business 식육즉석
축산물
운반업 축산물유통 축 산 물 판매
Livestock 식육부산물 우 유 류 전문판매업 수입판매업 식용란 가공업 Year
products 식 육 전문판매업 판 매 업 Livestock Livestock 수집판매업
Meatsales, Eup,Myeon,Dong
transportation 소 계 판매업 Meat by- Milk products products Egg Meatprocessing
business sub total Meat sales products products distribution import collection
business sale sales sales sales sales on the spot
busines business business
business business
34 677 543 1 99 24 10 […] […] 2013
34 686 552 1 97 26 10 […] […] 2014
35 651 515 1 98 27 10 […] […] 2015
38 627 456 1 106 39 10 15 170 2016
35 663 473 1 109 48 15 17 166 2017
30 634 437 1 109 55 15 17 167 2018
0 45 25 0 10 7 0 3 20 Jinyeong-eup
4 113 100 0 3 5 5 0 2 Juchon-myeon
2 20 9 0 5 2 2 2 3 Jillye-myeon
11 7 4 0 0 2 0 1 3 Hallim-myeon
0 5 4 0 0 1 0 0 4 Saengnim-myeon
1 3 3 0 0 0 0 0 1 Sangdong-myeon
0 11 5 0 1 2 2 1 2 Daedong-myeon
0 21 17 0 1 2 0 1 10 Dongsang-dong
0 19 9 0 7 3 0 0 6 Hoehyun-dong
1 17 16 0 1 0 0 0 4 Buwon-dong
1 62 33 0 22 3 2 2 23 Naewoe-dong
1 33 26 0 7 0 0 0 16 Bukbu-dong
2 48 24 0 13 8 0 3 3 Chilsanseobu-dong
3 96 75 0 11 6 3 1 16 Hwalcheon-dong
0 45 29 1 9 4 0 2 12 Saman-dong
2 18 14 0 2 1 1 0 3 Buram-dong
1 33 25 0 3 4 0 1 11 Jangyu 1-dong
1 26 10 0 13 3 0 0 9 Jangyu 2-dong
0 12 9 0 1 2 0 0 19 Jangyu 3-dong
source : Agriculture & Livestock Division

