Page 158 - 2020년김해시통계연보
P. 158

156              Ⅵ. 농림수산업





                                        17. 입목벌채 허가(신고)





            단위  :  ㎥

                                합 계                   주 벌               수익솎아베기                 숲가꾸기
                                 Total             Final clearing     Thinning for profit    Foresttending
               연      별
               읍면동별        벌채량       수집량        벌채량       수집량        벌채량        수집량       벌채량        수집량
                          Cutting   Collected   Cutting   Collected   Cutting   Collected   Cutting   Collected
                          volume     volume     volume    volume     volume    volume     volume     volume



                2013            0          0         0          0          0         0          0         0

                2014            0          0         0          0          0         0          0         0
                2015           31          0        31          0          0         0          0         0
                2016            0          0         0          0          0         0          0         0

                2017            0          0         0          0          0         0          0         0
                2018            0          0         0          0          0         0          0         0



              진  영   읍          0          0         0          0          0         0          0         0
              주  촌   면          0          0         0          0          0         0          0         0

              진  례   면          0          0         0          0          0         0          0         0
              한  림   면          0          0         0          0          0         0          0         0

              생  림   면          0          0         0          0          0         0          0         0
              상  동   면          0          0         0          0          0         0          0         0
              대  동   면          0          0         0          0          0         0          0         0

              동  상   동          0          0         0          0          0         0          0         0
              회  현   동          0          0         0          0          0         0          0         0

              부  원   동          0          0         0          0          0         0          0         0
              내  외   동          0          0         0          0          0         0          0         0
              북  부   동          0          0         0          0          0         0          0         0

              칠산서부동             0          0         0          0          0         0          0         0
              활  천   동          0          0         0          0          0         0          0         0

              삼  안   동          0          0         0          0          0         0          0         0
              불  암   동          0          0         0          0          0         0          0         0
              장유1동              0          0         0          0          0         0          0         0

              장유2동              0          0         0          0          0         0          0         0
              장유3동              0          0         0          0          0         0          0         0



            자료 : 허가과
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163