Page 159 - 2020년김해시통계연보
P. 159
Agriculture, Forestry and Fishing 157
Lumbering Permits
Unit : ㎥
수종갱신 피 해 목 산지전용 기타
Species Conversion Damaged Tree Status Co. forest land Others
Year
벌채량 수집량 벌채량 수집량 벌채량 수집량 벌채량 수집량
Cutting Collected Cutting Collected Cutting Collected Cutting Collected Eup,Myeon,Dong
volume volume volume volume volume volume volume volume
0 0 0 0 0 0 0 0 2013
0 0 0 0 0 0 0 0 2014
0 0 0 0 0 0 0 0 2015
0 0 0 0 0 0 0 0 2016
0 0 0 0 0 0 0 0 2017
0 0 0 0 0 0 0 0 2018
0 0 0 0 0 0 0 0 Jinyeong-eup
0 0 0 0 0 0 0 0 Juchon-myeon
0 0 0 0 0 0 0 0 Jillye-myeon
0 0 0 0 0 0 0 0 Hallim-myeon
0 0 0 0 0 0 0 0 Saengnim-myeon
0 0 0 0 0 0 0 0 Sangdong-myeon
0 0 0 0 0 0 0 0 Daedong-myeon
0 0 0 0 0 0 0 0 Dongsang-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 Hoehyun-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 Buwon-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 Naewoe-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 Bukbu-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 Chilsanseobu-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 Hwalcheon-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 Saman-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 Buram-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 Jangyu 1-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 Jangyu 2-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 Jangyu 3-dong
source : Permission Division

