Page 164 - 2020년김해시통계연보
P. 164

162              Ⅵ. 농림수산업





                                                   21. 조    림





            단위  :  ha,  천본

                                합  계                경제림조성                큰나무조림               지역특화조림
                                 Total            Commercial tree      Semi-mature tree  Fallow land reforestation
               연      별
               읍면동별
                           면  적       본  수      면  적       본  수      면  적       본  수       면  적      본  수
                           Area     Seedlings    Area    Seedlings    Area     Seedlings   Area     Seedlings



                2013         87.00     170.50     60.00     131.00     20.00      39.00       5.00      0.30

                2014         82.00     141.71     47.00     103.60     32.00      33.61       0.00      0.00
                2015         74.75     159.50     43.00     118.70     29.75      34.80       0.00      0.00
                2016         46.25     103.80     33.30      68.70     10.10      25.30       0.00      0.00

                2017         47.81     115.78     25.06      68.78     22.75      47.00       0.00      0.00
                2018         41.00      88.40     25.00      51.90     16.00      36.50       0.00      0.00



              진  영   읍        5.00      7.50       5.00       7.50      0.00       0.00       0.00      0.00
              주  촌   면        6.51      18.77      6.00      18.00      0.51       0.77       0.00      0.00

              진  례   면       16.00      30.50      9.00      15.00      7.00      15.50       0.00      0.00
              한  림   면        0.00      0.00       0.00       0.00      0.00       0.00       0.00      0.00

              생  림   면        0.84      1.26       0.00       0.00      0.84       1.26       0.00      0.00
              상  동   면        8.16      20.84      3.00       5.60      5.16      15.24       0.00      0.00
              대  동   면        2.00      5.80       2.00       5.80      0.00       0.00       0.00      0.00

              동  상   동        0.00      0.00       0.00       0.00      0.00       0.00       0.00      0.00
              회  현   동        0.00      0.00       0.00       0.00      0.00       0.00       0.00      0.00

              부  원   동        0.00      0.00       0.00       0.00      0.00       0.00       0.00      0.00
              내  외   동        1.51      2.26       0.00       0.00      1.51       2.26       0.00      0.00
              북  부   동        0.00      0.00       0.00       0.00      0.00       0.00       0.00      0.00

              칠산서부동           0.98      1.47       0.00       0.00      0.98       1.47       0.00      0.00
              활  천   동        0.00      0.00       0.00       0.00      0.00       0.00       0.00      0.00
              삼  안   동        0.00      0.00       0.00       0.00      0.00       0.00       0.00      0.00

              불  암   동        0.00      0.00       0.00       0.00      0.00       0.00       0.00      0.00
              장유1동            0.00      0.00       0.00       0.00      0.00       0.00       0.00      0.00

              장유2동            0.00      0.00       0.00       0.00      0.00       0.00       0.00      0.00
              장유3동            0.00      0.00       0.00       0.00      0.00       0.00       0.00      0.00




            자료 : 산림과
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169