Page 167 - 2020년김해시통계연보
P. 167
Agriculture, Forestry and Fishing 165
Uncontrolled Forest Damages by Cause
Unit : cases, ha, thousand won
불법산지전용 기 타
illegal conversion of forest to other uses Others Year
건 수 면 적 재적 금액 건 수 면 적 재적 금액 Eup,Myeon,Dong
Cases Area Volume Amount Cases Area Volume Amount
12.00 2.44 […] 187,073.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013
16.00 2.00 […] 234,393.00 2.00 0.00 […] 0.00 2014
9.00 1.21 […] 62,299.00 2.00 0.00 […] 0.00 2015
17.00 2.20 0.00 0.00 3.00 0.00 73.00 0.00 2016
12.00 1.04 10.49 123,272.00 2.00 0.23 0.00 30,941.00 2017
1.00 0.00 0.00 230.00 4.00 0.99 0.00 3,290.00 2018
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Jinyeong-eup
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Juchon-myeon
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Jillye-myeon
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Hallim-myeon
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Saengnim-myeon
1.00 0.00 0.00 230.00 3.00 0.60 0.00 3,290.00 Sangdong-myeon
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.39 0.00 0.00 Daedong-myeon
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dongsang-dong
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Hoehyun-dong
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Buwon-dong
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Naewoe-dong
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bukbu-dong
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Chilsanseobu-dong
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Hwalcheon-dong
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Saman-dong
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Buram-dong
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Jangyu 1-dong
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Jangyu 2-dong
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Jangyu 3-dong
source : Forest Division

