Page 166 - 2020년김해시통계연보
P. 166

164              Ⅵ. 농림수산업





                                     22. 불법 산림훼손 피해현황





            단위 : 건, ha, 천원

                                     합  계                         도  벌                     무허가벌채
                                      Total                    secret logging           Unlicensed cutting
               연      별
               읍면동별
                         건  수   면  적   재적       금액      건  수   면  적  재적     금액    건  수  면  적   재적      금액
                         Cases   Area   Volume   Amount  Cases   Area  Volume  Amount Cases   Area  Volume  Amount



                2013     17.00   3.00   […]   194,127.00  0.00   0.00   0.00   0.00   3.00   0.03   […]  0.00

                2014     20.00   3.10   […]   238,014.00  0.00   0.00   0.00   0.00   2.00   1.10   […]  3,621.00
                2015     14.00   1.40   […]    62,729.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3.00   0.19   […]  430.00

                2016     20.00   2.20   73.00      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
                2017     16.00   1.40   20.97   154,641.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00   0.14  10.49   428.00
                2018      6.00   1.00   0.00    3,520.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.01   0.00   0.00



              진  영   읍     0.00   0.00   0.00      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

              주  촌   면     0.00   0.00   0.00      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
              진  례   면     0.00   0.00   0.00      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

              한  림   면     1.00   0.01   0.00      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.01   0.00   0.00
              생  림   면     0.00   0.00   0.00      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

              상  동   면     4.00   0.60   0.00   3,520.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
              대  동   면     1.00   0.39   0.00      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
              동  상   동     0.00   0.00   0.00      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

              회  현   동     0.00   0.00   0.00      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
              부  원   동     0.00   0.00   0.00      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

              내  외   동     0.00   0.00   0.00      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
              북  부   동     0.00   0.00   0.00      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
              칠산서부동       0.00   0.00   0.00       0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

              활  천   동     0.00   0.00   0.00      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
              삼  안   동     0.00   0.00   0.00      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

              불  암   동     0.00   0.00   0.00      0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
              장유1동        0.00   0.00   0.00       0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00

              장유2동        0.00   0.00   0.00       0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
              장유3동        0.00   0.00   0.00       0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00



            자료 : 산림과
   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171