Page 162 - 2020년김해시통계연보
P. 162
160 Ⅵ. 농림수산업
20. 사방사업 실적
단위 : ha, 천본, 천원, m
계류보전(km) 사방댐1)(개소)
연 별 산지사방(ha)
읍면동별 Hillside Erosion control Stream Erosion control
conservation dam(sites)
2013 0.00 1.00 4
2014 0.00 1.00 4
2015 0.00 1.50 3
2016 0.10 2.50 3
2017 1.00 4.00 2
2018 2.00 4.00 2
진 영 읍 0.00 0.00 0
주 촌 면 0.00 0.00 0
진 례 면 1.00 0.00 0
한 림 면 0.00 1.00 0
생 림 면 0.00 2.00 1
상 동 면 1.00 1.00 1
대 동 면 0.00 0.00 0
동 상 동 0.00 0.00 0
회 현 동 0.00 0.00 0
부 원 동 0.00 0.00 0
내 외 동 0.00 0.00 0
북 부 동 0.00 0.00 0
칠산서부동 0.00 0.00 0
활 천 동 0.00 0.00 0
삼 안 동 0.00 0.00 0
불 암 동 0.00 0.00 0
장유1동 0.00 0.00 0
장유2동 0.00 0.00 0
장유3동 0.00 0.00 0
자료 : 산림과
주 : 1) 사방댐은 예방사방사업, 수해복공사 등을 모두 포함하여 반영한 결과 (‘11년까지는 예방사업만 반영)

