Page 172 - 2020년김해시통계연보
P. 172

170              Ⅵ. 농림수산업





                                                26. 어 선 보 유





            단위 : 척,톤

                                               총  계    Total
                                                                                      1 톤           1~5톤
                                    동  력                       무  동  력                미 만           미 만
               연      별
               읍면동별                Powered                   Non-powered              Less          Less
                                                                                      than          than
                             척  수          톤  수          척  수          톤  수           1ton         1~5ton
                         Number of boats    Ton      Number of boats    Ton



                2013               80            53             0             0            68             12

                2014               80            53             0             0            68             12
                2015               80            53             0             0            68             12
                2016               80            53             0             0            68             12

                2017               80            54             0             0            67             13
                2018               69            11             0             0            69             11



              진  영   읍              0             0             0             0             0             0
              주  촌   면              0             0             0             0             0             0

              진  례   면              0             0             0             0             0             0
              한  림   면              0             0             0             0             0             0
              생  림   면              1             0             0             0             1             0

              상  동   면             18             3             0             0            18             3
              대  동   면             42             7             0             0            42             7
              동  상   동              0             0             0             0             0             0

              회  현   동              0             0             0             0             0             0
              부  원   동              0             0             0             0             0             0
              내  외   동              0             0             0             0             0             0

              북  부   동              0             0             0             0             0             0
              칠산서부동                 5             0             0             0             5             0

              활  천   동              0             0             0             0             0             0
              삼  안   동              0             0             0             0             0             0
              불  암   동              3             1             0             0             3             1
              장유1동                  0             0             0             0             0             0

              장유2동                  0             0             0             0             0             0
              장유3동                  0             0             0             0             0             0



            자료 : 농축산과
   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177