Page 176 - 2020년김해시통계연보
P. 176

174              Ⅵ. 농림수산업





                                 29. 친환경 농ㆍ축산물 출하현황





            단위 : 건, 호, ha, 톤

                                                   농산물                     Agricultural products

                                    합   계                     유기 농산물                     무농약 농산물
               연      별             Total                      Organic                    Pesticide Free
               읍면동별
                         건 수    농가수     면 적   출하량     건 수   농가수     면 적   출하량     건 수    농가수    면 적    출하량
                         No. of  No. of   Total   Ship  No. of  No. of   Total   Ship  No. of  No. of   Total   Ship
                         cases  House   Area  ments   cases  House  Area   ments  cases  House  Area   ments



                2013        73    301   288.1   5,067    3      3     8.3    61     52     268   201.2   3,317
                2014        66    201   333.9   13,806   4      4     9.1   121     56     191   311.7   13,397
                2015        78    401   392.0   1,578    8     27    34.4    79     63     349   285.5   1,240
                2016        87    323   281.2   3,581   12     16    29.3    23     75     307   251.9   3,558

                2017       121    407   271.4   3,461   26     42    41.9   356     95     365   229.5   3,105
                2018       118    467   384.1   2,732   25     54    41.7   298     93     413   342.4   2,435



              진  영   읍      16     47   33.0     74      6     12      8     29     10     35     25      45
              주  촌   면      1       1    0.1      0      1      1      0      0      0      0      0      0
              진  례   면      6      22   10.0     52      2      2      1      0      4     20      9      52

              한  림   면      17    232   177.0   1,031    3     26     16    112     14     206    161    919
              생  림   면      4       4   14.0     53      1      1      5      3      3      3      9      50
              상  동   면      23     23   14.0     82      7      7      8     53     16     16      6      29

              대  동   면      21     21   17.0    629      1      1      2     61     20     20     15     568
              동  상   동      0       0    0.0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
              회  현   동      1      12   24.0      1      0      0      0      0      1     12     24      1
              부  원   동      2       8    9.0     58      0      0      0      0      2      8      9      58

              내  외   동      6       6    1.7     13      2      2      1     12      4      4      1      1
              북  부   동      2       2    0.3      0      0      0      0      0      2      2      0      0

              칠산서부동         7      40   51.0    397      0      0      0      0      7     40     51     397
              활  천   동      3      30   20.0    146      0      0      0      0      3     30     20     146
              삼  안   동      4       4    4.0    106      0      0      0      0      4      4      4     106
              불  암   동      0       0    0.0      0      0      0      0      0      0      0      0      0

              장유1동          3       3    3.0     30      2      2      1     27      1      1      2      3
              장유2동          0       0    0.0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
              장유3동          2      12    6.0     60      0      0      0      0      2     12      6      60



            자료 : 국립농산물품질관리원경남지원 김해출장소
   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181