Page 173 - 2020년김해시통계연보
P. 173
Agriculture, Forestry and Fishing 171
Fishing Vessel Ownership
Unit : boat, ton
5~10톤 10~20톤 20~30톤 30~50톤 50~100톤 100 톤
미 만 미 만 미 만 미 만 미 만 이 상 Year
Less Less Less Less Less 100ton
than than than than than or Eup,Myeon,Dong
5~10ton 10~20ton 20~30ton 30~50ton 50~100to larger
0 0 0 0 0 0 2013
0 0 0 0 0 0 2014
0 0 0 0 0 0 2015
0 0 0 0 0 0 2016
0 0 0 0 0 0 2017
0 0 0 0 0 0 2018
0 0 0 0 0 0 Jinyeong-eup
0 0 0 0 0 0 Juchon-myeon
0 0 0 0 0 0 Jillye-myeon
0 0 0 0 0 0 Hallim-myeon
0 0 0 0 0 0 Saengnim-myeon
0 0 0 0 0 0 Sangdong-myeon
0 0 0 0 0 0 Daedong-myeon
0 0 0 0 0 0 Dongsang-dong
0 0 0 0 0 0 Hoehyun-dong
0 0 0 0 0 0 Buwon-dong
0 0 0 0 0 0 Naewoe-dong
0 0 0 0 0 0 Bukbu-dong
0 0 0 0 0 0 Chilsanseobu-dong
0 0 0 0 0 0 Hwalcheon-dong
0 0 0 0 0 0 Saman-dong
0 0 0 0 0 0 Buram-dong
0 0 0 0 0 0 Jangyu 1-dong
0 0 0 0 0 0 Jangyu 2-dong
0 0 0 0 0 0 Jangyu 3-dong
source : Agriculture & Livestock Division

