Page 177 - 2020년김해시통계연보
P. 177
Agriculture, Forestry and Fishing 175
Shipments of Eco-Friendly AgriculturalㆍLivestock
Products
Unit : case, household, ha, ton
축산물 Livestock products
합 계 유기축산물 무항생제축산물 Year
Total Organic Antibiotic free
Eup,Myeon,Dong
건 수 농가수 출하량 건 수 농가수 출하량 건 수 농가수 출하량
No. of No. of Ship No. of No. of Ship No. of No. of Ship
cases House ments cases House ments cases House ments
18 86 6,364 0 0 0 18 86 6,364 2013
12 12 8,138 0 0 0 12 12 8,138 2014
10 10 8,834 0 0 0 10 10 8,834 2015
28 28 8,754 0 0 0 28 28 8,754 2016
41 149 5,113 0 0 0 41 149 5,113 2017
59 59 10,299 0 0 0 59 59 10,299 2018
2 2 0 0 0 0 2 2 0 Jinyeong-eup
1 1 27 0 0 0 1 1 27 Juchon-myeon
8 8 337 0 0 0 8 8 337 Jillye-myeon
22 22 5,894 0 0 0 22 22 5,894 Hallim-myeon
20 20 2,708 0 0 0 20 20 2,708 Saengnim-myeon
4 4 800 0 0 0 4 4 800 Sangdong-myeon
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Daedong-myeon
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dongsang-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hoehyun-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Buwon-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Naewoe-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bukbu-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Chilsanseobu-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hwalcheon-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saman-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Buram-dong
1 1 0 0 0 0 1 1 0 Jangyu 1-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jangyu 2-dong
1 1 533 0 0 0 1 1 533 Jangyu 3-dong
source : National Agricultural Products Quality Management Service

