Page 182 - 2020년김해시통계연보
P. 182

180              Ⅶ. 광업ㆍ제조업 및 에너지





                                 1. 광 업  및  제 조 업(10인이상)





            단위 : 개,명,백만원

                                                          합  계 (광업 + 제조업)



               연      별        사업체수                 종사자수                 연간급여액                 출 하 액
               읍면동별                                                     (퇴직금제외)
                              Number of             Number of            Wages and             Value of
                             establishments          workers                                  shipments
                                                                          salaries





                2013                    2,298                64,995             1,995,449           18,472,208
                2014                    2,322                66,190             2,156,629           19,254,853
                2015                    2,318                65,844             2,298,975           19,304,221
                2016                    2,204                63,920             2,271,163           18,592,548

                2017                    2,231               62,919             2,331,378            18,637,753
                2018                    2,190               62,241             2,395,691            18,692,565


              진  영   읍                   290                 9,399               382,592            3,271,939

              주  촌   면                   368                11,735               451,951            3,663,988
              진  례   면                   338                10,749               417,043            3,069,429
              한  림   면                   387                 9,170               357,231            2,788,321

              생  림   면                   165                 4,362               170,794            1,575,365
              상  동   면                   230                 4,822               183,197            1,297,243
              대  동   면                     4                   88                 2,859                14,553
              동  상   동                     0                    0                    0                    0

              회  현   동                     1                    X                    X                    X
              부  원   동                     0                    0                    0                    0
              내  외   동                     8                  216                 5,472                19,499

              북  부   동                    14                  276                 9,246                65,356
              칠산서부동                       15                  328                 8,406                53,781
              활  천   동                    83                 2,328               76,029               596,537
              삼  안   동                   104                 3,962               154,224            1,024,847
              불  암   동                    59                 1,239               39,799               229,573

              장유1동                       118                 3,476               133,276            1,000,497
              장유2동                         5                   56                 2,578                14,981
              장유3동                         1                    X                    X                    X



            자료 :광업제조업조사(종사자 10인이상 업체)
                주) 사업체가 2개 이하인 경우 사업체의 비밀보호를 위해 [X]로 표시하였음.
                주) 2015년 자료는 2015년 경제총조사 잠정 결과에서 확정 결과로 수정하였음
   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187