Page 183 - 2020년김해시통계연보
P. 183

Mining, Manufacturing and Energy              181





                   Mining and Manufacturing(10 or More workers)





                                                                                           Unit  : each, person, million won

                                        Total (Mining + Manufacturing)

                  완제품,반제품,재공품 재고액                                              유형자산
                     Value of inventories                                      연말잔액               Year
                                               주요생산비            부가가치           (건설중인
                                                 Major        Census value     자산제외)         Eup,Myeon,Dong
                   연초                         production cost    added         Value of
                                  연말
               At Beginning    End of year                                   tangible assets
                  of year
                                                                             at end of year


                    1,581,990       1,718,109      12,625,009      5,937,982       7,384,565      2013
                    1,665,425       1,866,594      13,022,787      6,376,964       8,114,121      2014
                    1,772,901       1,814,838      12,702,350      6,652,505       8,339,584      2015

                    1,727,962       1,785,783      12,108,128      6,504,509       8,401,265      2016
                    1,732,307      1,851,761      12,523,221      6,192,683       8,845,868       2017
                    1,830,666      1,926,582      12,650,301      6,101,213       9,080,396       2018


                         …              …          2,277,039        995,477       1,471,256    Jinyeong-eup

                         …              …          2,434,317      1,213,723       1,931,129    Juchon-myeon
                         …              …          2,123,315        963,095       1,650,460    Jillye-myeon
                         …              …          1,867,364        949,819       1,396,952    Hallim-myeon

                         …              …          1,114,451        478,284        689,582    Saengnim-myeon
                         …              …           831,745         467,564        575,643    Sangdong-myeon
                         …              …             3,332          11,163          5,783    Daedong-myeon
                         …              …                0              0               0    Dongsang-dong

                         …              …                X              X               X    Hoehyun-dong
                         …              …                0              0               0    Buwon-dong
                         …              …            10,881          8,839          19,355    Naewoe-dong

                         …              …            45,271          20,787         29,826    Bukbu-dong
                         …              …            36,449          18,300         17,370    Chilsanseobu-dong
                         …              …           391,060         209,057        200,799    Hwalcheon-dong
                         …              …           670,233         355,571        411,867    Saman-dong

                         …              …           136,627          89,668        158,260    Buram-dong
                         …              …           696,395         310,006        512,162    Jangyu 1-dong
                         …              …             7,217          7,837           7,354    Jangyu 2-dong
                         …              …                X              X               X    Jangyu 3-dong



                                                                          [X] is used for protection of the identity 2 below establishments
   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188