Page 187 - 2020년김해시통계연보
P. 187

Mining, Manufacturing and Energy              185





                              Mining and Manufacturing (Cont’d)





                                                                                           Unit  : each, person, million won

                                                 Mining

                  완제품,반제품,재공품 재고액                                              유형자산
                     Value of inventories                                      연말잔액               Year
                                               주요생산비            부가가치           (건설중인
                                                 Major        Census value     자산제외)         Eup,Myeon,Dong
                   연초                         production cost    added         Value of
                                  연말
               At Beginning    End of year                                   tangible assets
                  of year
                                                                             at end of year


                    1,581,735       1,717,907      12,610,213      5,912,936       7,364,757      2013
                    1,664,924       1,865,904      13,006,065      6,351,514       8,093,829      2014
                    1,772,316       1,813,996      12,685,727      6,615,567       8,314,426      2015

                    1,727,123       1,785,020      12,092,451      6,469,248       8,375,244      2016
                    1,731,546      1,851,088      12,507,295       6,149,252      8,816,402       2017
                    1,829,475      1,925,453      12,631,390       6,066,328      9,020,973       2018


                         …              …          2,277,039        995,477       1,471,256    Jinyeong-eup

                         …              …          2,424,470       1,200,673      1,895,197    Juchon-myeon
                         …              …          2,123,315        963,095       1,650,460    Jillye-myeon
                         …              …          1,867,364        949,819       1,396,952    Hallim-myeon

                         …              …          1,106,771        468,784        684,672    Saengnim-myeon
                         …              …           830,361         455,229        557,062    Sangdong-myeon
                         …              …             3,332          11,163          5,783    Daedong-myeon
                         …              …                0              0               0    Dongsang-dong

                         …              …                X              X               X    Hoehyun-dong
                         …              …                0              0               0    Buwon-dong
                         …              …            10,881           8,839         19,355    Naewoe-dong

                         …              …            45,271          20,787         29,826    Bukbu-dong
                         …              …            36,449          18,300         17,370    Chilsanseobu-dong
                         …              …           391,060         209,057        200,799    Hwalcheon-dong
                         …              …           670,233         355,571        411,867    Saman-dong

                         …              …           136,627          89,668        158,260    Buram-dong
                         …              …           696,395         310,006        512,162    Jangyu 1-dong
                         …              …             7,217           7,837          7,354    Jangyu 2-dong
                         …              …                X              X               X    Jangyu 3-dong



                                                                          [X] is used for protection of the identity 2 below establishments
   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192