Page 188 - 2020년김해시통계연보
P. 188
186 Ⅶ. 광업ㆍ제조업 및 에너지
2. 사업체규모별(중분류별) 광업 및 제조업(10인이상)
단위 : 개,명,백만원
연간급여액
사 업 체 수 종사자수 출 하 액
규 모 별 (퇴직금제외)
중분류별 Number of Number of Wages and Value of
establishments workers shipments
salaries
2013 2,298 64,995 1,995,449 18,472,208
2014 2,322 66,190 2,156,629 19,254,629
2015 2,318 65,844 2,298,975 19,304,221
2016 2,204 63,920 2,271,163 18,592,548
2017 2,231 62,919 2,331,378 18,637,753
2018 2,190 62,241 2,395,691 18,692,565
합 계 2,190 62,241 2,395,691 18,692,565
10~19명 1,164 15,771 575,487 4,059,443
20~49명 794 23,262 880,434 6,728,490
50~99명 163 10,857 409,416 3,624,088
100~199명 54 7,125 306,945 2,632,296
200~299명 9 2,089 78,640 776,118
300~499명 3 1,143 49,948 320,276
500명 이상 3 1,994 94,821 551,854
비금속광물 광업 ; 연료용 제외 5 142 7,445 53,530
10~19명 1 X X X
20~49명 4 125 6,404 43,985
50~99명 0 0 0 0
100~199명 0 0 0 0
200~299명 0 0 0 0
300~499명 0 0 0 0
500명 이상 0 0 0 0
식료품 제조업 90 3,246 104,531 1,513,461
10~19명 36 529 15,342 231,315
20~49명 36 1,061 37,435 493,293
50~99명 14 876 27,222 399,993
100~199명 2 X X X
200~299명 2 X X X
300~499명 0 0 0 0
500명 이상 0 0 0 0
음료 제조업 2 X X X
10~19명 1 X X X
20~49명 1 X X X
50~99명 0 0 0 0
100~199명 0 0 0 0
200~299명 0 0 0 0
300~499명 0 0 0 0
500명 이상 0 0 0 0
섬유제품 제조업 ; 의복제외 60 1,493 58,231 337,629
10~19명 33 456 17,423 109,375
20~49명 23 677 26,268 173,568
50~99명 3 211 7,940 28,362
100~199명 1 X X X
200~299명 0 0 0 0
300~499명 0 0 0 0
500명 이상 0 0 0 0
자료 :광업제조업조사(종사자 10인이상 업체)
주) 사업체가 2개 이하인 경우 사업체의 비밀보호를 위해 [X]로 표시하였음.
주) 2015년 자료는 2015년 경제총조사 잠정 결과에서 확정 결과로 수정하였음

