Page 190 - 2020년김해시통계연보
P. 190
188 Ⅶ. 광업ㆍ제조업 및 에너지
사업체규모별(중분류별) 광업 및 제조업 (속)
단위 : 개,명,백만원
연간급여액
사 업 체 수 종사자수 출 하 액
규 모 별 (퇴직금제외)
중분류별 Number of Number of Wages and Value of
establishments workers shipments
salaries
의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 7 110 3,517 35,507
10~19명 6 72 2,375 27,956
20~49명 1 X X X
50~99명 0 0 0 0
100~199명 0 0 0 0
200~299명 0 0 0 0
300~499명 0 0 0 0
500명 이상 0 0 0 0
가죽, 가방 및 신발 제조업 24 741 25,597 174,608
10~19명 12 185 6,450 33,170
20~49명 7 163 4,663 48,179
50~99명 4 292 9,441 63,077
100~199명 1 X X X
200~299명 0 0 0 0
300~499명 0 0 0 0
500명 이상 0 0 0 0
목재 및 나무제품 제조업 ; 가구제외 37 709 24,100 142,315
10~19명 22 263 9,189 57,874
20~49명 14 374 12,950 78,245
50~99명 1 X X X
100~199명 0 0 0 0
200~299명 0 0 0 0
300~499명 0 0 0 0
500명 이상 0 0 0 0
펄프, 종이 및 종이제품 제조업 37 885 33,628 269,108
10~19명 20 270 8,520 60,591
20~49명 15 402 14,713 87,797
50~99명 1 X X X
100~199명 1 X X X
200~299명 0 0 0 0
300~499명 0 0 0 0
500명 이상 0 0 0 0
인쇄 및 기록매체 복제업 2 X X X
10~19명 0 0 0 0
20~49명 2 X X X
50~99명 0 0 0 0
100~199명 0 0 0 0
200~299명 0 0 0 0
300~499명 0 0 0 0
500명 이상 0 0 0 0
자료 :광업제조업조사(종사자 10인이상 업체)
주) 사업체가 2개 이하인 경우 사업체의 비밀보호를 위해 [X]로 표시하였음.
주) 2015년 자료는 2015년 경제총조사 잠정 결과에서 확정 결과로 수정하였음

