Page 154 - 2020년김해시통계연보
P. 154

152              Ⅵ. 농림수산업





                                       15. 축산물 위생관계업소





            단위: 개소

                                                                 축 산 물 가 공 업
                                                                Livestock products
                                                                processing business                   축산물
                                                                                           식육포장
                                   도 축 업    집 유 업                                                     보관업
               연      별   합  계    Livestock   Milk                                          처리업      Livestock
                                                                                             Meat
               읍면동별        Total   slaughter  collection      식육가공업     유가공업      알가공업     wrapping   products
                                   business  business  소  계     Meat      Milk      Egg              storing
                                                      sub total  processing processing processing  business  business
                                                               business  business  business




                2013         889        2         1      172        57        2        0       113        3
                2014         897        2         1       56        52        2        2       115        3

                2015         862        2         1      168        54      112        2         2        3
                2016         866        2         1       63        59        2        2       131        4
                2017         908        2         1       63        59        2        2       140        4
                2018        1,033       2         1       58        54        2        2       137        4



              진  영   읍        80        0         0        3         3        0        0        11        1
              주  촌   면       164        1         0       12        12        0        0        32        0
              진  례   면        41        0         1        6         4        1        1         8        1
              한  림   면        26        0         0        3         2        1        0         1        1

              생  림   면        15        0         0        4         4        0        0         2        0
              상  동   면         6        0         0        1         1        0        0         0        0
              대  동   면        13        0         0        0         0        0        0         0        0
              동  상   동        33        0         0        1         1        0        0         1        0
              회  현   동        26        0         0        1         1        0        0         0        0

              부  원   동        23        0         0        0         0        0        0         1        0
              내  외   동        88        0         0        0         0        0        0         2        0
              북  부   동        53        0         0        0         0        0        0         3        0
              칠산서부동           71        0         0        7         6        0        1        11        0
              활  천   동       165        1         0        6         6        0        0        43        0

              삼  안   동        76        0         0        8         8        0        0        11        0
              불  암   동        34        0         0        4         4        0        0         7        0
              장유1동            52        0         0        2         2        0        0         4        1
              장유2동            36        0         0        0         0        0        0         0        0

              장유3동            31        0         0        0         0        0        0         0        0


            자료 : 농축산과
            주) 2016년 부터 식육즉석판매가공업 추가
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159