Page 156 - 2020년김해시통계연보
P. 156
154 Ⅵ. 농림수산업
16. 임 산 물 생 산 량
농용자재(t) 수실(㎏) 산나물(kg) 죽순(kg) 약용식물(kg) 연 료
연 별 용재(㎡) 죽재(kg)
읍면동별 Timber Bamboo Agricultural nut and Wild Bamboo medicinal (M/T)
material fruits vegetable shoot herbs Fuel
2013 0 0 0 14,050 0 50 0 0
2014 0 0 0 14,750 0 45 0 0
2015 0 0 0 1,237,110 15,060 150 0 0
2016 0 0 0 1,363,125 16,084 0 0 0
2017 0 0 0 830,035 7,041 0 0 0
2018 0 0 0 1,075,151 5,746 0 0 0
진 영 읍 0 0 0 18,993 3,255 0 0 0
주 촌 면 0 0 0 74,954 0 0 0 0
진 례 면 0 0 0 31,486 942 0 0 0
한 림 면 0 0 0 17,313 0 0 0 0
생 림 면 0 0 0 113,752 721 0 0 0
상 동 면 0 0 0 390,276 236 0 0 0
대 동 면 0 0 0 409,975 591 0 0 0
동 상 동 0 0 0 0 0 0 0 0
회 현 동 0 0 0 0 0 0 0 0
부 원 동 0 0 0 0 0 0 0 0
내 외 동 0 0 0 0 0 0 0 0
북 부 동 0 0 0 0 0 0 0 0
칠산서부동 0 0 0 0 0 0 0 0
활 천 동 0 0 0 0 0 0 0 0
삼 안 동 0 0 0 0 0 0 0 0
불 암 동 0 0 0 0 0 0 0 0
장유1동 0 0 0 5,308 0 0 0 0
장유2동 0 0 0 0 0 0 0 0
장유3동 0 0 0 13,093 0 0 0 0
자료 : 산림과

