Page 152 - 2020년김해시통계연보
P. 152
150 Ⅵ. 농림수산업
14. 도 축 검 사
단위 : 마리, kg
소 Cattle 돼 지 Pigs
연 별
읍면동별
두 수 생 체 량 지 육 량 두 수 생 체 량 지 육 량
No. of heads Alive Meat No. of heads Alive Meat
2013 150,416 92,774,857 50,625,966 921,691 106,033,572 80,411,842
2014 148,129 91,897,062 51,786,213 884,955 101,719,530 78,133,021
2015 144,077 89,891,686 50,609,019 913,870 105,020,980 80,656,112
2016 120,360 77,335,375 44,027,461 920,522 105,530,104 81,388,824
2017 103,988 70,950,590 54,688,715 769,926 89,083,600 68,665,638
2018 113,878 74,033,098 45,578,862 851,764 98,608,470 85,081,933
진 영 읍 0 0 0 0 0 0
주 촌 면 […] […] […] […] […] […]
진 례 면 0 0 0 0 0 0
한 림 면 0 0 0 0 0 0
생 림 면 0 0 0 0 0 0
상 동 면 0 0 0 0 0 0
대 동 면 0 0 0 0 0 0
동 상 동 0 0 0 0 0 0
회 현 동 0 0 0 0 0 0
부 원 동 0 0 0 0 0 0
내 외 동 0 0 0 0 0 0
북 부 동 0 0 0 0 0 0
칠산서부동 0 0 0 0 0 0
활 천 동 […] […] […] […] […] […]
삼 안 동 0 0 0 0 0 0
불 암 동 0 0 0 0 0 0
장유1동 0 0 0 0 0 0
장유2동 0 0 0 0 0 0
장유3동 0 0 0 0 0 0
자료 : 농축산과

