Page 147 - 2020년김해시통계연보
P. 147
Agriculture, Forestry and Fishing 145
Number of Livestock and Poultry and Livestock Farm
(Cont’d)
Unit : Farm, households, head
칠면조 거위 꿀벌
Turkeys Geese Beehives
Year
사육농장 마리수 사육농장 마리수 사육농장 마리수 Eup,Myeon,Dong
Farm Heads Farm Heads Farm Heads
2 2 8 27 121 11,807 2013
4 18 10 39 120 12,803 2014
2 5 8 25 127 12,262 2015
3 6 7 29 143 13,047 2016
6 18 8 23 154 15,249 2017
4 16 6 19 176 16,714 2018
0 0 1 2 13 2,019 Jinyeong-eup
1 4 0 0 10 803 Juchon-myeon
2 5 1 3 20 1,441 Jillye-myeon
0 0 0 0 22 2,190 Hallim-myeon
0 0 0 0 27 1,183 Saengnim-myeon
1 7 1 6 16 852 Sangdong-myeon
0 0 2 7 14 1,510 Daedong-myeon
0 0 0 0 5 293 Dongsang-dong
0 0 0 0 0 0 Hoehyun-dong
0 0 0 0 0 0 Buwon-dong
0 0 0 0 2 132 Naewoe-dong
0 0 0 0 14 905 Bukbu-dong
0 0 0 0 6 518 Chilsanseobu-dong
0 0 0 0 2 700 Hwalcheon-dong
0 0 1 1 6 270 Saman-dong
0 0 0 0 0 0 Buram-dong
0 0 0 0 11 2,230 Jangyu 1-dong
0 0 0 0 2 380 Jangyu 2-dong
0 0 0 0 6 1,288 Jangyu 3-dong
sources : Agriculture & Livestock Division

