Page 145 - 2020년김해시통계연보
P. 145
Agriculture, Forestry and Fishing 143
Number of Livestock and Poultry and Livestock Farm
Unit : Farm, households, head
말 염소(유산양 포함) 면양
Horses Goats Sheep
Year
사육농장 마리수 사육농장 마리수 사육농장 마리수 Eup,Myeon,Dong
Farm Heads Farm Heads Farm Heads
7 66 3 1,590 2 22 2013
8 66 44 946 2 34 2014
9 86 55 918 0 0 2015
7 112 66 1,472 0 0 2016
7 87 88 1,746 0 0 2017
7 89 79 1,895 0 0 2018
0 0 5 74 0 0 Jinyeong-eup
0 0 4 145 0 0 Juchon-myeon
1 8 4 171 0 0 Jillye-myeon
1 3 28 519 0 0 Hallim-myeon
1 2 9 501 0 0 Saengnim-myeon
0 0 5 190 0 0 Sangdong-myeon
2 51 14 168 0 0 Daedong-myeon
0 0 0 0 0 0 Dongsang-dong
0 0 0 0 0 0 Hoehyun-dong
0 0 0 0 0 0 Buwon-dong
1 9 0 0 0 0 Naewoe-dong
0 0 1 15 0 0 Bukbu-dong
1 16 4 37 0 0 Chilsanseobu-dong
0 0 0 0 0 0 Hwalcheon-dong
0 0 0 0 0 0 Saman-dong
0 0 1 8 0 0 Buram-dong
0 0 0 0 0 0 Jangyu 1-dong
0 0 0 0 0 0 Jangyu 2-dong
0 0 4 67 0 0 Jangyu 3-dong
sources : Agriculture & Livestock Division

