Page 144 - 2020년김해시통계연보
P. 144

142              Ⅵ. 농림수산업





                                                11. 가 축 사 육





            단위 : 농장, 가구, 마리

                               한육우1)                 젖소1)                 돼지1)                  닭1)2)
                          Native and beef cattle   Dairy cattle            Pigs                Chicken
               연      별
               읍면동별
                          사육농장       마리수       사육농장       마리수       사육농장        마리수       사육농장       마리수
                           Farm      Heads      Farm       Heads      Farm      Heads      Farm      Heads




                2013          739      26,899       26       1,619       124     164,735      220    1,415,814

                2014          702      28,135       21       1,600       112     173,956      215    1,231,459
                2015          740      28,435       29       1,567       116     194,389      238    1,361,949
                2016          668      30,554       23       1,463       106     181,509      325    1,209,889

                2017          728      29,129       30       1,361       106     186,214      355    1,070,583
                2018          717      30,373       25       1,157       105     178,444      355    1,074,507



              진  영   읍         56       2,344        0          0          2        620        31      60,883
              주  촌   면         28        878         1         55          8     19,655        25        625

              진  례   면         35       1,444        0          0          2      1,160        51      80,990
              한  림   면        329      13,516       14        783         61     91,120        70     163,780

              생  림   면        160       9,208        5        183         13     33,277        61     737,470
              상  동   면         23       1,090        0          0         14     25,830        28       2,926
              대  동   면         38        673         4         85          4      4,250        40       1,134

              동  상   동          0          0         0          0          0         0          2        155
              회  현   동          1          3         0          0          0         0          0         0

              부  원   동          0          0         0          0          0         0          0         0
              내  외   동          0          0         0          0          0         0          1         20
              북  부   동          1          5         0          0          0         0          2      25,020

              칠산서부동            33        802         0          0          0         0         21       1,075
              활  천   동          2         13         0          0          0         0          3         60

              삼  안   동          1          2         0          0          0         0         11        160
              불  암   동          0          0         0          0          0         0          2         19
              장유1동              8        291         1         51          0         0          0         0

              장유2동              0          0         0          0          0         0          0         0
              장유3동              2        104         0          0          1      2,532         7        190



            자료 : 농축산과
               주 : 1) 12월 1일 기준. Based on Dec. 1.
                     2) 2006년부터 3천수 이상 사육농가대상 전수조사 자료임
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149