Page 146 - 2020년김해시통계연보
P. 146
144 Ⅵ. 농림수산업
가 축 사 육 (속)
단위 : 농장, 가구, 마리
사슴 토끼 개 오리
Deer Rabbits Dogs Ducks
연 별
읍면동별
사육농장 마리수 사육농장 마리수 사육농장 마리수 사육농장 마리수
Farm Heads Farm Heads Farm Heads Farm Heads
2013 13 211 3 60 5,856 10,259 22 3,822
2014 8 104 4 105 5,841 9,569 21 3,266
2015 9 104 14 185 0 0 15 1,443
2016 5 94 9 121 5,476 8,848 12 2,685
2017 6 81 11 140 8,918 13,581 19 2,679
2018 5 84 10 101 9,333 14,388 18 2,690
진 영 읍 0 0 1 1 722 1,179 0 0
주 촌 면 2 6 0 0 163 224 0 0
진 례 면 0 0 0 0 485 1,156 2 84
한 림 면 0 0 1 10 195 917 1 2,500
생 림 면 2 51 5 77 286 857 0 0
상 동 면 0 0 0 0 109 428 4 16
대 동 면 1 27 3 13 157 633 1 3
동 상 동 0 0 0 0 231 335 2 20
회 현 동 0 0 0 0 15 110 0 0
부 원 동 0 0 0 0 0 0 0 0
내 외 동 0 0 0 0 1,301 1,405 0 0
북 부 동 0 0 0 0 1,852 2,523 4 40
칠산서부동 0 0 0 0 608 773 0 0
활 천 동 0 0 0 0 591 741 1 15
삼 안 동 0 0 0 0 786 959 3 12
불 암 동 0 0 0 0 298 352 0 0
장유1동 0 0 0 0 634 843 0 0
장유2동 0 0 0 0 675 703 0 0
장유3동 0 0 0 0 225 250 0 0
자료 : 농축산과
주 : 1) 12월 1일 기준. Based on Dec. 1.
2) 2006년부터 3천수 이상 사육농가대상 전수조사 자료임

