Page 142 - 2020년김해시통계연보
P. 142

140              Ⅵ. 농림수산업





                                         10. 농업기계 보유현황





            단위 : 대

                                                      농용트랙터                                 동력이앙기
                                  동   력                Tractor               스피드          Rice transplanter
               연      별   총계      경운기                                       스프레이어
                                                                             (SS기)
               읍면동별       Total   Power
                                   tiller   계       소형      중형       대형      Speed     계      보행형     승용형
                                           Total    Small  Medium    Big    Sprayer   Total  Walking  Taking



                2013       10,429    3,815    1,745    904     619     222       53    1,301     884     417

                2014       10,449    3,815    1,745    904     619     222       76    1,301     884     417
                2015       10,354    3,463    1,784    806     710     268       66    1,233     630     603
                2016       10,577    3,494    1,825    808     732     285       73    1,173     653     520

                2017        9,102    3,070    1,483    770     703     295       81     894      414     480
                2018        8,953    3,112    1,714    782     641     291       67     831      380     451



              진  영   읍      1,464    522     201       81      91       29      15      200     138       62
              주  촌   면       371     154      74       34      29       11       4       28       5       23

              진  례   면      1,138    527     210       96      80       34      13      113      25       88
              한  림   면      1,348    422     257       88     105       64       5      148      75       73

              생  림   면       689     354     190       65      71       54       3       32       1       31
              상  동   면       531     203      99       52      42       5        4       48      39       9
              대  동   면      1,794    513     389      254     118       17       2       77      63       14

              동  상   동        12      4        2       0        1       1        0       0        0       0
              회  현   동         -      0        0       0        0       0        0       0        0       0

              부  원   동        95      17      16       4        6       6       16       11       1       10
              내  외   동        12      1        0       0        0       0        0       0        0       0
              북  부   동        25      6        1       1        0       0        0       0        0       0

              칠산서부동          806     195     168       65      64       39       0      100       4       96
              활  천   동       114      20      13       9        0       4        0       13       0       13

              삼  안   동         -      0        0       0        0       0        0       0        0       0
              불  암   동        54      4       15       8        5       2        0       1        0       1
              장유1동           326     102      59       20      23       16       5       40      18       22

              장유2동            24      13       2       1        0       1        0       3        1       2
              장유3동           150      55      18       4        6       8        0       17      10       7



            자료 : 농산업지원과
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147