Page 143 - 2020년김해시통계연보
P. 143

Agriculture, Forestry and Fishing              141





                                Agricultural Machinery Holdings





                                                                                                       Unit : each

                       관리기                            콤바인
                      Controller                     Combine                 곡물      농산물
                                                                            건조기      건조기          Year
                                                                                     Agri.
                                                 3조 이하            5조 이상     Grain
                계      보행형      승용형       계       under    4조       over    Dryer   Products  Eup,Myeon,Dong
               Total   Walking  Taking   Total            4Rows                      Dryer
                                                 3Rows             5Rows


                2,683    2,155     528      457      129      259      69      223      152       2013

                2,683    1,923     760      458      130      259      69      219      152       2014
                2,598    2,385     213      493      133      244     116      309      408       2015
                2,655      219    2,436     487      129      246     112      326      544       2016

                2,314    1,865     449      427       95      217     115      241      592       2017
                2,249    1,920     329      409       85      215     109      242      329       2018



                 417      415       2       51        8       25       18       51       7    Jinyeong-eup
                  32       31       1       26        9       12        5       12      41    Juchon-myeon

                 153      149       4       73        7       44       22       38      11    Jillye-myeon
                 280      116      164      60       15       28       17       29     147    Hallim-myeon

                  72       72       0       25       11        8        6       7        6    Saengnim-myeon
                 155      151       4       16        1       14        1       4        2    Sangdong-myeon
                 742      725       17      26       18        6        2       7       38    Daedong-myeon

                   3        3       0        0        0        0        0       1        2    Dongsang-dong
                   0        0       0        0        0        0        0       0        0    Hoehyun-dong

                  24       11       13      11        1        5        5       0        0    Buwon-dong
                   8        8       0        0        0        0        0       0        3    Naewoe-dong
                  15       15       0        0        0        0        0       2        1    Bukbu-dong

                 198       76      122      80        9       47       24       65       0    Chilsanseobu-dong
                  27       27       0        3        0        2        1       3       35    Hwalcheon-dong

                   0        0       0        0        0        0        0       0        0    Saman-dong
                  28       28       0        2        0        1        1       1        3    Buram-dong
                  69       67       2       25        4       15        6       15      11    Jangyu 1-dong

                   4        4       0        1        0        1        0       0        1    Jangyu 2-dong
                  22       22       0       10        2        7        1       7       21    Jangyu 3-dong



                                                                                       source : Agriculture & Livestock Division
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148