Page 150 - 2020년김해시통계연보
P. 150

148              Ⅵ. 농림수산업





                                             13. 수 의 사  현 황





            단위 : 명


                                       성    별    Gender                     직    업    별       By  occupation
               연      별
               읍면동별
                                            남             여                          행     정       연     구
                                           Male          Female                   Administrative  Research




                2013               77            66            11            77            22             4

                2014               79            68            11            79            21             4
                2015               75            67             8            75            16             3
                2016               79            65            14            79            18             3

                2017               82            69            13            82            23             3
                2018               90            73            17            90            26             0



              진  영   읍              6             6             0             6             0             0
              주  촌   면              0             0             0             0             0             0

              진  례   면              0             0             0             0             0             0
              한  림   면              3             3             0             3             0             0

              생  림   면              0             0             0             0             0             0
              상  동   면              0             0             0             0             0             0
              대  동   면              0             0             0             0             0             0

              동  상   동              1             1             0             1             0             0
              회  현   동             11            10             1            11             0             0

              부  원   동              2             2             0             2             0             0
              내  외   동             14            12             2            14             3             0
              북  부   동              5             5             0             5             0             0

              칠산서부동                15             8             7            15             9             0
              활  천   동              4             4             0             4             0             0

              삼  안   동              0             0             0             0             0             0
              불  암   동              0             0             0             0             0             0
              장유1동                 21            14             7            21            14             0

              장유2동                  5             5             0             5             0             0
              장유3동                  3             3             0             3             0             0



            자료 : 농축산과
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155