Page 153 - 2020년김해시통계연보
P. 153

Agriculture, Forestry and Fishing              151





                                Inspection of Livestock Slaughter





                                                                                                     Unit : head, kg


                           닭    Chickens                          기  타    Others
                                                                                                  Year

                 두  수        생 체 량        지 육 량         두  수         생 체 량        지 육 량       Eup,Myeon,Dong
              No. of heads    Alive        Meat       No. of heads    Alive        Meat




                       0            0             0            5          250            0        2013

                       0            0             0            3          110            0        2014
                       0            0             0            0            0            0        2015
                       0            0             0            0            0            0        2016

                       0            0             0           12         5,690        4,386       2017
                       0            0             0           51        23,217       14,735       2018



                       0            0             0            0            0            0    Jinyeong-eup
                     […]           […]          […]          […]          […]          […]    Juchon-myeon

                       0            0             0            0            0            0    Jillye-myeon
                       0            0             0            0            0            0    Hallim-myeon

                       0            0             0            0            0            0    Saengnim-myeon
                       0            0             0            0            0            0    Sangdong-myeon
                       0            0             0            0            0            0    Daedong-myeon

                       0            0             0            0            0            0    Dongsang-dong
                       0            0             0            0            0            0    Hoehyun-dong

                       0            0             0            0            0            0    Buwon-dong
                       0            0             0            0            0            0    Naewoe-dong
                       0            0             0            0            0            0    Bukbu-dong

                       0            0             0            0            0            0    Chilsanseobu-dong
                       0            0             0            0            0            0    Hwalcheon-dong

                       0            0             0            0            0            0    Saman-dong
                       0            0             0            0            0            0    Buram-dong
                       0            0             0            0            0            0    Jangyu 1-dong

                       0            0             0            0            0            0    Jangyu 2-dong
                       0            0             0            0            0            0    Jangyu 3-dong



                                                                                      sources : Agriculture & Livestock Division
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158