Page 27 - 건강보험 상담실무 5권_장기요양
P. 27

안내  노인장기요양보험  안내             안
                                                                                                        내



               주・야간보호  급여비용                                                     2021년  기준(단위  :  원/일)

                       구  분
                                       1등급        2등급       3등급        4등급       5등급     인지지원등급
                     주・야간보호
                 3시간이상  ~  6시간미만       35,480    32,850     30,330    28,940     27,560    27,560

                 6시간이상  ~  8시간미만       47,570    44,060     40,670    39,290     37,890    37,890

                  8시간이상  ~  10시간미만     59,160    54,810     50,600    49,220     47,820    47,820

                10시간이상  ~  12시간미만      65,180    60,380     55,780    54,370     52,990    47,820

                     12시간이상            69,890    64,750     59,810    58,430     57,040    47,820



               주・야간보호  치매전담형  급여비용                                              2021년  기준(단위  :  원/일)

                       구  분
                                       1등급        2등급       3등급        4등급       5등급     인지지원등급
                     주・야간보호

                 3시간이상  ~  6시간미만         -       41,320     38,140    36,400     34,660    34,660
                 6시간이상  ~  8시간미만         -       55,420     51,150    49,420     47,660    47,660

                  8시간이상  ~  10시간미만       -       68,950     63,640    61,910     60,150    60,150

                10시간이상  ~  12시간미만        -       75,960     70,160    68,390     66,650    60,150

                     12시간이상              -       81,430     75,250    73,490     71,750    60,150




                 기타  재가급여(복지용구)

                  -  본인부담률  :  15%(의료급여수급권자  및  감경대상자  6%  또는  9%,  기초생활수급권자  면제)
                  -  연  한도액  :  160만원(연  한도액을  초과하면,  초과한  금액  전부를  본인이  부담)
                  -  연  한도액  적용기간  :  최초  장기요양인정  유효기간  개시일부터  매  1년
















                                                                                              27
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32