Page 455 - 2020년김해시통계연보
P. 455

Environment              453





                                                   Greenlands





                                                                                                   Unit : number, ㎡

                            경관녹지                                   연결녹지
                         Scenery greenlands                   Connection greenlands
                                                                                                 Year
                    개소                  면적                 개소                 면적             Eup,Myeon,Dong
                  Number of            Area of           Number of
                  greenlands         Greenlands          greenlands      Area of Greenlands



                            31              133,882                 8              17,539        2013
                            34              141,775                 7              17,363        2014

                            33              228,073                 5              21,409        2015
                            33              228,073                 5              21,409        2016
                            25               85,396                 6              15,943        2017

                            34              262,783                 8              82,974        2018



                             3                2,760                 0                  0   Jinyeong-eup
                             2               20,326                 0                  0   Juchon-myeon
                             5              112,530                 3              18,686   Jillye-myeon

                             0                   0                  0                  0   Hallim-myeon
                             0                   0                  0                  0   Saengnim-myeon

                             0                   0                  0                  0   Sangdong-myeon
                             1               36,722                 3              61,565   Daedong-myeon
                             0                   0                  0                  0   Dongsang-dong

                             1                 285                  2               2,723   Hoehyeon-dong
                             0                   0                  0                  0   Buwon-dong

                             0                   0                  0                  0   Naeoe-dong
                            14               46,879                 0                  0   Bukbu-dong

                             0                   0                  0                  0   Chilsanseobu-dong
                             0                   0                  0                  0   Hwalcheon-dong

                             2                6,744                 0                  0   Saman-dong
                             1                3,410                 0                  0   Buram-dong
                             1                1,736                 0                  0    Jangyu 1-dong

                             3               30,781                 0                  0    Jangyu 2-dong
                             1                 610                  0                  0    Jangyu 3-dong



                                                                                            source : City Planning Division
   450   451   452   453   454   455   456   457   458   459   460