Page 451 - 2020년김해시통계연보
P. 451

Environment              449





                                      Sewage  Treatment  Plants








                                                         처리량(㎥/일)
                                                       Treatment amount
                                                                                                    Year
                   고도               계              물리적             생물학적              고도
                 Advanced          Total         Mechanical       Biological       Advanced


                      267,702          174,750              -               74          174,676     2013
                      269,502          174,750              -               74          174,676     2014
                      270,502          183,934              -               32          183,902     2015
                      277,502          190,185              -               36          190,147     2016
                      285,072          171,608              -                -          171,608     2017
                      285,072         194,825              0                0           194,825     2018


                          30             25.7              0                0             25.7
                          30             38.6              0                0             38.6
                          40              2.9              0                0              2.9
                          45             25.4              0                0             25.4
                          47             20.3              0                0             20.3
                          50             35.2              0                0             35.2
                          55             59.5              0                0             59.5
                          60             54.9              0                0             54.9
                          65             52.8              0                0             52.8
                          70             47.4              0                0             47.4
                          80             70.6              0                0             70.6
                          80             61.0              0                0             61.0
                         100             85.0              0                0             85.0
                         120             80.2              0                0             80.2
                         160            125.0              0                0            125.0
                         170            158.8              0                0            158.8
                         170            137.7              0                0            137.7
                         500            474.8              0                0            474.8
                        1,000           629.6              0                0            629.6
                        1,100           909.0              0                0            909.0
                        1,300           564.6              0                0            564.6
                        1,300           880.8              0                0            880.8
                       10,500          4,474.5             0                0           4,474.5
                       26,000         16,112.1             0                0          16,112.1
                       97,000         48,779.6             0                0          48,779.6
                      145,000        120,918.7             0                0         120,918.7


                                                                                              source : Sewerage Division
   446   447   448   449   450   451   452   453   454   455   456