Page 449 - 2020년김해시통계연보
P. 449
Environment 447
7. 폐 기 물 재 활 용 률
Waste Recycling Rate
단위 : %, 톤 Unit : %, ton
합계 생활계 폐기물 사업장 배출시설계 폐기물
Total Domestic wastes Industrial wastes
재활용률
연 별 Recycling
Year 발생량(A) 재활용(B) 발생량 재활용 발생량 재활용
rate
Amount Amount Amount Amount Amount Amount
generated recycled generated recycled generated recycled
2013 90.6 4,045.8 3,664.8 449.4 275.4 1,140.3 964.5
2014 84.4 2,405.7 2,030.7 449.3 272.0 1,014.4 836.8
2015 88.6 3,759.8 3,331.9 450.6 265.0 1,197.0 981.0
2016 86.8 3,371.4 2,928.0 455.2 267.2 1,176.0 964.8
2017 88.4 3,589.9 3,173.6 450.6 272.3 1,189.8 983.7
2018 89.3 3,912.5 3,493.6 480.5 290.5 1,283.7 1,105.8
건설 폐기물 지정 폐기물
Construction Wastes Specified wastes
발생량 Amount generated
연 별
Year 발생량 재활용
Amount Amount 전년도 이월량 당해년도 발생량 재활용
generated recycled 소계 Amount Amount Recycling rate
Sub-total carried from generated in
previous year current year
2013 2,436.8 2,408.9 19.3 0.0 19.3 16.0
2014 902.9 901.4 39.1 0.0 39.1 20.5
2015 2,073.6 2,061.0 38.6 0.0 38.6 24.9
2016 1,688.1 1,657.7 52.1 0.0 52.1 38.3
2017 1,896.8 1,887.0 52.7 0.5 52.2 30.6
2018 2,086.8 2,057.0 61.5 0.0 61.5 40.3
자료 : 청소행정과 source : City Cleaning Division
주 : 폐기물 재활용률 = (B)/(A)*100

