Page 452 - 2020년김해시통계연보
P. 452

450              ⅩⅢ. 환경





                                     공 공 하 수 처 리 시 설 (속)








                                               연계처리량(㎥ /일) (500㎥/일 이상/미만)                      사업비
                                                     Relative treatment plants                (백만원)   운영주체
              연       별     처리방법                                                    가동개시일              (자체/
                            Treatment                                               Operation  Operation   공기업
                                                        축산
              처리장별           method          분뇨       Livestock   침출수       기타         star   expense   / 민간
                                                                                              (Million
                                           Night soil           Leachate   Others                      위탁)
                                                      farming                                  won)

               2013                              158         0       76.9        0             552,740
               2014                              158         0       76.9        0             552,740
               2015                              158         0       76.9        0             601,299
               2016                              144        16       200       66.3            602,499
               2017                            133.9       3.2       82.7      68.9            655,519
               2018                       133.9(0/133.9)  3.2(0/3.2) 82.7(0/82.7) 68.9(0/68.9)  655,519


                      KDHST                       0          0         0         0  1999-05-30    186  공기업
                      AOSB                        0          0         0         0  2003-08-31    296  공기업
                      H-SBR                       0          0         0         0  2002-05-03   1671  공기업
                      AOSB                        0          0         0         0  2003-08-07    323  공기업
                      AOSB                        0          0         0         0  2004-10-20    604  공기업
                      AOSB                        0          0         0         0  2007-05-13   1395  공기업
                      SMMIAR                      0          0         0         0  2009-04-29   1164  공기업
                      JASSFR                      0          0         0         0  2009-04-30   1669  공기업
                      JASSFR                      0          0         0         0  2008-06-28   1400  공기업
                      IC-SBR                      0          0         0         0  2009-11-13   1100  공기업
                      AOSB                        0          0         0         0  2005-08-06   1075  공기업
                      AOSB                        0          0         0         0  2006-12-31   1606  공기업
                      JASSFR                      0          0         0         0  2013-10-01   2038  공기업
                      JASSFR                      0          0         0         0  2011-02-28   1642  공기업
                      JASSFR                      0          0         0         0  2013-01-01   4158  공기업
                      SMMIAR                      0          0         0         0  2009-04-28   2094  공기업
                      IC-SBR                      0          0         0         0  2009-04-30   3885  공기업
                      BCS                         0          0         0         0  2007-01-11   9269  공기업
                      KSMBR                       0          0         0         0  2015-07-01  17946  공기업
                      BCS-II                      0          0         0         0  2014-10-08  20380  공기업
                      HANT                        0          0         0         0  2013-07-01  25471  공기업
                      BCS, ESSA                   0          0         0         0  2007-11-01  14741  공기업
                      BCS, 금호MBR                  0          0         0         0  2007-11-01  70921  공기업
                      VIP, HANT                   0          0       82.7        0  2000-04-15  85335  공기업
                      DNR                         0          0         0       22.8  2004-12-31  161267  공기업
                      표준활성슬러지법, DNR            133.9       3.2         0       46.1  2000-02-16  223883.4  공기업


            자료 : 하수과
   447   448   449   450   451   452   453   454   455   456   457