Page 454 - 2020년김해시통계연보
P. 454

452              ⅩⅢ. 환경





                                         9. 시  설  녹  지  현  황





            단위 : 개소, ㎡

                                              계                                      완충녹지
                                             Total                                Buffer greenlands
                연      별
                읍면동별               개소                   면적                  개소                   면적
                                 Number of             Area of            Number of             Area of
                                 greenlands          Greenlands           greenlands          Greenlands



                  2013                     251             2,660,688                212             2,509,267
                  2014                     272             2,740,178                231             2,581,040
                  2015                     224             2,547,779                186             2,298,297

                  2016                     224             2,547,731                186             2,298,249
                  2017                     222             2,251,126                191             2,149,787

                  2018                      238            2,975,555                196             2,629,798



               진   영  읍                     57               335,687                 54               332,927
               주   촌  면                     29               327,704                 27               307,378
               진   례  면                     30               250,695                 22               119,479

               한   림  면                     11               96,947                  11                96,947
               생   림  면                      5               28,268                   5                28,268

               상   동  면                      1                1,827                   1                1,827
               대   동  면                     12               288,632                  8               190,345
               동   상  동                      0                   0                    0                   0

               회   현  동                      7                7,880                   4                4,872
               부   원  동                      2               219,376                  2               219,376

               내   외  동                     12               31,397                  12                31,397
               북   부  동                     25               94,156                  11                47,277

               칠산서부동                         9               65,651                   9                65,651
               활   천  동                      2                1,364                   2                1,364

               삼   안  동                      4               80,263                   2                73,519
               불   암  동                      2               14,230                   1                10,820
               장유1동                         17               622,715                 16               620,979

               장유2동                          8               256,097                  5               225,316
               장유3동                          5               252,666                  4               252,056



            자료 : 도시계획과
   449   450   451   452   453   454   455   456   457   458   459