Page 459 - 2020년김해시통계연보
P. 459

Education and Culture              457





                                         Summary  of  Schools





                                                                                                 Unit : number, person

                                  교 직 원 수    Teachers and Staffs
                                                                                 교원1인당
                                                                                  학생수
                             교  원  수    Teachers         직 원 수   Clerical staffs                 Year
                                                                                 Number of
                계                                                               students per   Eup,Myeon,Dong
               Total                남        여                   남        여
                                   Male    Female               Male    Female    teacher



                 8,078     7,036     2,333    4,703     1,042      488      554      15.84       2013
                 7,928     6,929     2,458    4,471      999       460      539      15.54       2014
                 7,801     6,787     2,263    4,524     1,014      455      559      15.87       2015

                 7,811     6,965     2,288    4,677      846       420      426      14.82       2016
                 7,278     6,314     1,839    4,475      964       463      501      15.75       2017
                 7,260    6,332     1,864     4,468      928      437       491     15.37        2018


                  726       677        7       670       49        15        34     13.56   Kindergartens

                 2,536    2,283      547      1,736      253       95       158     15.75   Elementary schools
                 1,442    1,337      381       956       105       51        54     12.68   Middle schools
                 1,354    1,261      348       913       93        43        50     12.77   (National and Public)

                   88       76        33        43       12         8         4     11.22   (Private)
                 1,036      963      329       634       73        36        37     12.32   General High schools
                  998       929      311       618       69        33        36     12.30   (National and Public)
                   38       34        18        16        4         3         1     12.94   (Private)
                   54       46        23        23        8         4         4      8.24   Vocational High schools

                   54       46        23        23        8         4         4      8.24   (National and Public)
                    -         -        -         -        -         -         -        -   (Private)
                  250       224      117       107       26        13        13      9.36   Specialized high school
                  192       172       93        79       20         8        12      8.98   (National and Public)

                   58       52        24        28        6         5         1     10.62   (Private)
                  213       198       67       131       15         6         9     10.40
                  213       198       67       131       15         6         9     10.40   (National and Public)
                    -         -        -         -        -         -         -        -   (Private)

                   90       41        15        26       49        19        30     43.90   Junior  Colleges
                  809       477      345       132       332      188       144     31.76   Colleges and Universities
                   16        6         6         0       10         7         3    268.17   Graduate Schools
                   88       80        27        53        8         3         5      3.05   Other schools
   454   455   456   457   458   459   460   461   462   463   464