Page 460 - 2020년김해시통계연보
P. 460

458              ⅩⅣ. 교육 및 문화





                                                2. 유    치    원





            단위 : 개, 명 (2019. 4. 1 현재)

                                                원 아 수                  교 원 수                  직 원 수1)
                          원 수    학급수            Children               Teachers             Clerical  staffs
               연      별
               읍면동별
                         Number  Classes  계       남       여      계       남       여       계      남       여
                                         Total   Male   Female  Total   Male   Female   Total  Male   Female



                2013        88     418    9,920   5,001   4,919   859       8     851     25      11      14

                2014        87     402    9,393   4,777   4,616   678       7     671      0       0      0
                2015        88     414    9,646   4,894   4,752   685       7     678     10       2      8

                2016        92     442    9,675   4,736   4,939   700       5     695     99      35      64
                2017        91     440    9,590   4,784   4,806   713       9     704     61      22      39
                2018        91     468    9,180   4,592   4,588   677       7     670     49      15      34



              진  영   읍       9      61     958     489    469      59       0     59       7       2      5

              주  촌   면       1       1      20      8      12       3       0      3       0       0      0
              진  례   면       2       2      18     10       8       4       0      4       0       0      0

              한  림   면       3       3      34     18      16       5       0      5       0       0      0
              생  림   면       2       2      21     13       8       2       0      2       0       0      0

              상  동   면       2       2      19     13       6       2       0      2       0       0      0
              대  동   면       3       3      23      9      14       3       0      3       0       0      0
              동  상   동       2      10     168     87      81      14       0     14       1       0      1

              회  현   동       1       1      15     11       4       2       0      2       0       0      0
              부  원   동       0               0                      0       0      0       0       0      0

              내  외   동      17     116    2,538   1,272   1,266   180       3     177     15       4      11
              북  부   동      10      32     712     361    351      52       0     52       2       0      2
              칠산서부동          2      15     328     163    165      20       0     20       1       0      1

              활  천   동       5      19     289     141    148      26       1     25       1       0      1
              삼  안   동       4      26     402     218    184      34       0     34       5       2      3

              불  암   동       1       2      41     20      21       2       0      2       0       0      0
              장유1동           7      34     767     396    371      66       1     65       2       1      1

              장유2동           7      59    1,114    547    567      83       1     82      10       4      6
              장유3동          13      80    1,713    816    897     120       1     119      5       2      3



            자료 : 경상남도교육청 교육통계, 경상남도 김해교육지원청
               주 :  1) 유치원 사무직원의 경우 정규직 사무직원을 기준으로 함
                      2) 2018년부터 보통교실수에서 교실 수(일반교실, 교과교실, 특별교실, 수준별교실 포함)로 변경
   455   456   457   458   459   460   461   462   463   464   465