Page 465 - 2020년김해시통계연보
P. 465

Education and Culture              463





                                 Middle School (National·Public)





                                                                                               Unit : number, person, ㎡

                                                          입학상황
                                            졸업후상황
                       직 원 수                             Admission
                     Clerical staffs     The situation after   of
                                            Graduating
                                                          Freshmen  교지면적1) 건물면적2) 교실수3)
                                                                                                   Year
                                                                    School  Building   No. of   Eup,Myeon,Dong
                                                 진학자수                Site     area  classrooms
                계        남        여     졸업자수 Advancement   입학자
               Total    Male    Female  Graduates into Higher  Entrants
                                                 Schooling




                 109       60       49     7,309    7,285   6,415   408,645   254,114   668        2013
                 100       44       56     7,385    7,327   5,886   398,008   257,178   943        2014
                 101       45       56     7,281    7,263   5,719   409,421   254,473   928        2015
                  97       44       53     6,428    4,667   5,615   422,303   266,272   553        2016

                  94       41       53     5,562    5,551   5,129   422,761   266,295   587        2017
                  93       43       50     5,757    5,744   5,413   422,761   266,810   951        2018


                   9        5        4      505      504      577    42,401   19,897     81   Jinyeong-eup

                   0        0        0        0        0       0        0        0        0   Juchon-myeon
                   0        0        0        0        0       0        0        0        0   Jillye-myeon
                   0        0        0        0        0       0        0        0        0   Hallim-myeon
                   3        1        2       10       10       5     15,402   3,760       9   Saengnim-myeon
                   0        0        0        0        0       0        0        0        0   Sangdong-myeon

                   2        1        1       15       15       20    11,857   4,099      10   Daedong-myeon
                   0        0        0        0        0       0        0        0        0   Dongsang-dong
                   0        0        0        0        0       0        0        0        0   Hoehyeon-dong
                   4        1        3       81       81       52    26,760   10,114     18   Buwon-dong

                  17        5       12     1,013    1,010     936    76,089   48,797    172   Naeoe-dong
                  17        8        9     1,196    1,195   1,044    76,427   52,116    197   Bukbu-dong
                   0        0        0        0        0       0        0        0        0   Chilsanseobu-dong
                   6        3        3      383      383      357    28,410   20,309     57   Hwalcheon-dong
                   5        5        0      337      336      196    32,074   19,154     53   Saman-dong

                   2        2        0      131      131      114    16,353   11,191     38   Buram-dong
                   9        3        6      482      481      474    27,686   19,588     69    Jangyu 1-dong
                   7        3        4      664      661      627    25,225   22,868     97    Jangyu 2-dong

                  12        6        6      940      937    1,011    44,077   34,917    150    Jangyu 3-dong


                                                                                   source : Gyeongsangnamdo office of education
   460   461   462   463   464   465   466   467   468   469   470