Page 463 - 2020년김해시통계연보
P. 463

Education and Culture              461





                                            Elementary  School





                                                                                                Unit : number,person,㎡

                                            졸업후상황
                       직 원 수
                     Clerical staffs     The situation after
                                            Graduating
                                                           입학자    교지면적1) 건물면적2) 교실수3)              Year
                                                            New     School  Building   No. of
                                                 진학자수     Entrants   Site     area  classrooms  Eup,Myeon,Dong
                계        남        여     졸업자수 Advancement
               Total    Male    Female  Graduates into Higher
                                                 Schooling



                 261      102      159     6,930    6,929      …    772,105   439,931   1,525      2013

                 261      108      153     6,070    6,070      …    916,924   470,542   1,851      2014
                 250       95      155     6,081    6,081      …    873,209   455,641   1,858      2015
                 245       92      153     5,920    5,920      …    797,001   458,714   1,532      2016
                 251       98      153     5,471    5,471      …    790,711   461,372   1,548      2017

                 253       95      158     5,753    5,753   6,141   778,795   487,770   1,985      2018


                  24       12       12      578      578      801    65,112   43,784    203   Jinyeong-eup
                   4        1        3        5        5      118    4,136   11,830      49   Juchon-myeon

                   8        4        4       33       33       43    29,629   7,074      22   Jillye-myeon
                  11        6        5       34       34       43    34,098   7,623      31   Hallim-myeon
                   7        5        2        9        9       18    23,099   3,522      14   Saengnim-myeon

                   9        3        6       22       22       18    18,706   4,946      18   Sangdong-myeon
                   9        3        6       22       22       16    36,744   6,237      26   Daedong-myeon
                   4        0        4       73       73       74    27,482   7,722      33   Dongsang-dong
                   5        1        4       50       50       42    10,548   5,852      27   Hoehyeon-dong

                   0        0        0        0        0       0        0        0        0   Buwon-dong
                  36       14       22      732      732      636   104,106   74,596    263   Naeoe-dong
                  33       13       20     1,054    1,054     978    93,353   66,911    283   Bukbu-dong

                   8        3        5      110      110      153    25,969   12,799     43   Chilsanseobu-dong
                  13        5        8      405      405      405    48,674   31,607    132   Hwalcheon-dong
                  14        4       10      242      242      193    42,473   27,785     93   Saman-dong
                   5        2        3      110      110      111    18,860   11,210     48   Buram-dong

                  23        6       17      688      688      667    73,151   53,631    209    Jangyu 1-dong
                  15        6        9      526      526      600    49,132   39,654    153    Jangyu 2-dong
                  25        7       18     1,060    1,060   1,225    73,523   70,987    338    Jangyu 3-dong



                                                                                   source : Gyeongsangnamdo office of education
   458   459   460   461   462   463   464   465   466   467   468