Page 461 - 2020년김해시통계연보
P. 461
Education and Culture 459
Kindergarten
Unit : number, person
신입원아수 재취원아수 졸업원아수 교 실 수2)
New Entrants Children readmitted Children Graduated Rooms
Year
Eup,Myeon,Dong
계 남 여 계 남 여 계 남 여 계 정규 가·대용
Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Regular Temporary
… … … 5,238 2,666 2,572 7,151 3,618 3,533 371 362 9 2013
… … … 4,952 2,498 2,454 6,935 3,511 3,424 257 257 0 2014
… … … 5,140 2,585 2,555 6,893 3,476 3,417 419 419 0 2015
… … … 5,453 2,663 2,790 4,042 2,073 1,969 565 565 0 2016
4,333 2,172 2,161 5,300 2,629 2,671 3,999 1,959 2,040 596 596 0 2017
4,256 2,148 2,108 4,055 2,030 2,025 4,055 2,030 2,025 446 446 0 2018
474 243 231 403 213 190 403 213 190 56 56 0 Jinyeong-eup
15 6 9 3 1 2 3 1 2 0 0 0 Juchon-myeon
10 5 5 13 6 7 13 6 7 0 0 0 Jillye-myeon
15 7 8 17 7 10 17 7 10 0 0 0 Hallim-myeon
12 7 5 13 10 3 13 10 3 0 0 0 Saengnim-myeon
4 2 2 17 9 8 17 9 8 0 0 0 Sangdong-myeon
11 3 8 12 5 7 12 5 7 0 0 0 Daedong-myeon
71 36 35 60 31 29 60 31 29 8 8 0 Dongsang-dong
7 4 3 5 2 3 5 2 3 0 0 0 Hoehyeon-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Buwon-dong
1,127 559 568 958 468 490 958 468 490 125 125 0 Naeoe-dong
372 176 196 378 198 180 378 198 180 33 33 0 Bukbu-dong
124 71 53 131 64 67 131 64 67 14 14 0 Chilsanseobu-dong
153 80 73 202 96 106 202 96 106 20 20 0 Hwalcheon-dong
160 87 73 177 91 86 177 91 86 29 29 0 Saman-dong
23 12 11 26 19 7 26 19 7 0 0 0 Buram-dong
420 213 207 394 203 191 394 203 191 20 20 0 Jangyu 1-dong
509 264 245 507 237 270 507 237 270 53 53 0 Jangyu 2-dong
749 373 376 739 370 369 739 370 369 88 88 0 Jangyu 3-dong
source : Gimhae office of education support

