Page 450 - 2020년김해시통계연보
P. 450
448 ⅩⅢ. 환경
8. 공 공 하 수 처 리 시 설
시설용량(㎥/일)
연 별 시설명 소재지 Capacity of plants
(500㎥/일 이상/미만)
처리장별 facility locati-on 계 물리적 생물학적
Total Mechanical Biological
2013 267,772 - 70
2014 269,572 - 70
2015 270,572 - 70
2016 277,572 - 70
2017 285,072 - 70
2018 26(9/17) 285,072 0 0
가달 한림면 병동리 30 0 0
외오서 한림면 금곡리 377-10 30 0 0
산본 진례면 산본리 254 40 0 0
내오서 한림면 금곡리 280-2 45 0 0
송촌 생림면 마사리 1505-18 47 0 0
우계 상동면 우계리 352-9 50 0 0
모정 한림면 금곡리984-12 55 0 0
용산 상동면 여차리 32-3 60 0 0
대리 주촌면 서부로1701번안길 183-57 65 0 0
하사촌 생림면 사촌리 511-2 70 0 0
독산 생림면 마사리1463-5 80 0 0
신안/안양 생림면 안양리 1011-1 80 0 0
대동시례 대동면 예안리 307-1 100 0 0
여차 상동면 여차리 567-3 120 0 0
대동주중 대동면 주중리 148-1 160 0 0
낙산 한림면 명동리 6-235 170 0 0
생철/성포 생림면 생철리 1415-14 170 0 0
생림 생림면 장재로 520번길 8-111 500 0 0
안하 한림면 안하리 2186 1,000 0 0
상동 상동면 상동로 739-45 1,100 0 0
대동맑은물순환센터 대동면예안리1473-4 1,300 0 0
한림 한림면 금곡로 31 1,300 0 0
진례 진례면 서부로 283-68 10,500 0 0
진영 한림로 1130번지(본산리) 26,000 0 0
장유 김해대로2272번길 642(화목동) 97,000 0 0
화목 김해대로2272번길 642 145,000 0 0
자료 : 하수과

