Page 561 - 2020년김해시통계연보
P. 561
Public Administration and Justice 559
Fire Occurrence by Location
Unit : case
Non-Housin 위험물
운송
(가스 (차량,
일반 제조소등)
공장 및 위락 서비스 Dangerous 철도등) 임야 기타 Year
창고 작업장 Transpor-
시설
(gas,
Factory Work- 오락시설 음식점 General 기타2) manufact tation Land Others Eup,Myeon,Dong
Amusement Restaurants
Others
and shop entertainment Service (Car,
warehouse -uring train etc)
Facilities etc
129 7 6 34 7 26 0 84 21 96 2013
121 4 4 19 26 35 0 55 14 196 2014
78 3 4 33 10 54 1 75 14 188 2015
117 3 8 27 6 38 2 69 11 193 2016
111 3 8 21 8 55 0 65 18 159 2017
110 1 2 21 6 43 1 75 18 107 2018
13 0 0 4 0 2 0 16 1 11 Jinyeong-eup
26 1 0 1 0 4 0 5 1 6 Juchon-myeon
10 0 0 0 0 4 0 5 2 15 Jillye-myeon
23 0 0 0 1 8 0 3 1 16 Hallim-myeon
9 0 0 0 0 4 1 3 2 5 Saengnim-myeon
17 0 0 1 0 3 0 3 1 8 Sangdong-myeon
1 0 0 0 0 8 0 8 3 8 Daedong-myeon
0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 Dongsang-dong
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 Hoehyeon-dong
0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 Buwon-dong
0 0 1 4 2 0 0 3 0 1 Naeoe-dong
3 0 1 2 0 0 0 1 2 3 Bukbu-dong
1 0 0 1 0 4 0 5 2 3 Chilsanseobu-dong
1 0 0 1 0 1 0 3 1 5 Hwalcheon-dong
4 0 0 2 0 0 0 1 0 3 Saman-dong
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Buram-dong
2 0 0 0 1 5 0 3 1 9 Jangyu 1-dong
0 0 0 3 0 0 0 5 0 5 Jangyu 2-dong
0 0 0 1 1 0 0 5 1 3 Jangyu 3-dong
sources : Gimhae Dongbu Fire Station, Gimhae Seobu Fire Station

