Page 558 - 2020년김해시통계연보
P. 558

556              ⅩⅥ. 공공행정 및 사법





                                      16. 발화요인별 화재발생                            1)





            단위 : 건

                                                                 실            화        Accident
                 연      별        계         전기적요인                                                   교통사고
                 읍면동별           Total                    기계적요인         화학적요인       가스누출(폭발)
                                            Electrical                                             Traffic
                                           distribution  Machinery     Chemicals       Gas         accident




                  2013               516          107            45           10             2            12
                  2014               590           85            46           10             6            7
                  2015               555           82            65            5             1            13

                  2016               599           99            82           15             1            2
                  2017               600          110            44           11             0            6

                  2018               509          109            75           10             7            5



               진   영  읍               65           13             8            2             1            0
               주   촌  면               47           11             9            0             1            0

               진   례  면               40            4             9            1             1            0
               한   림  면               55           12             8            2             1            0

               생   림  면               27            4             3            0             1            1
               상   동  면               34           11             5            2             0            0

               대   동  면               28            4             6            0             0            1
               동   상  동               8             2             2            0             0            0
               회   현  동               7             3             1            0             0            0

               부   원  동               14            1             1            0             1            0
               내   외  동               22            9             1            0             0            1

               북   부  동               26            6             3            1             0            0
               칠산서부동                  19            4             0            1             0            0

               활   천  동               24            3             5            0             0            0
               삼   안  동               15            3             4            0             0            0

               불   암  동               5             1             0            1             0            0
               장유1동                   28            6             4            0             1            1

               장유2동                   22            6             3            0             0            0
               장유3동                   23            6             3            0             0            1



            자료 : 김해동부소방서, 김해서부소방서
               주 :  1) 국가화재분류체계(2007.1)변경. 쓰레기소각,음식물조리,빨래삼기,전기스파크 등 오인처리를 화재에 포함
   553   554   555   556   557   558   559   560   561   562   563