Page 562 - 2020년김해시통계연보
P. 562

560              ⅩⅥ. 공공행정 및 사법





                                             18. 산불 발생 현황





            단위 : ha, 천원

                                       합  계                     입산자 실화                      논밭두렁
                                       Total                 Accident by climber          Weed burning
                 연      별
                 읍면동별                        피 해 액                      피 해 액                      피 해 액
                                면  적                       면  적                       면  적
                                Area        Amount of      Area        Amount of       Area       Amount of
                                             damage                     damage                     damage



                  2013              0.53         7,054         0.03           350          0.00           0
                  2014              0.59            0          0.59            0           0.00           0

                  2015              3.20       124,247         3.20        124,247         0.00           0
                  2016              0.20         1,436         0.20         1,436          0.00           0
                  2017              0.05        21,085         0.05        21,085          0.00           0

                  2018              0.44        41,426         0.01         1,734          0.00           0



               진   영  읍             0.00            0          0.00            0           0.00           0
               주   촌  면             0.30        19,304         0.00            0           0.00           0

               진   례  면             0.00            0          0.00            0           0.00           0
               한   림  면             0.00            0          0.00            0           0.00           0
               생   림  면             0.00            0          0.00            0           0.00           0

               상   동  면             0.10        14,077         0.00            0           0.00           0
               대   동  면             0.01         2,299         0.00            0           0.00           0

               동   상  동             0.00            0          0.00            0           0.00           0
               회   현  동             0.00            0          0.00            0           0.00           0

               부   원  동             0.00            0          0.00            0           0.00           0
               내   외  동             0.02         4,012         0.00            0           0.00           0
               북   부  동             0.01         1,734         0.01         1,734          0.00           0

               칠산서부동                0.00            0          0.00            0           0.00           0
               활   천  동             0.00            0          0.00            0           0.00           0

               삼   안  동             0.00            0          0.00            0           0.00           0
               불   암  동             0.00            0          0.00            0           0.00           0
               장유1동                 0.00            0          0.00            0           0.00           0

               장유2동                 0.00            0          0.00            0           0.00           0
               장유3동                 0.00            0          0.00            0           0.00           0



            자료 : 산림청
   557   558   559   560   561   562   563   564   565   566   567