Page 557 - 2020년김해시통계연보
P. 557
Public Administration and Justice 555
Fire Incidents
Unit : case, thousand won, person
피해액 재산피해 인명피해
Amount of property damaged 경감액 Casualties 이재민수 구조인원
Reduction Number Number Year
amount of of of the Eup,Myeon,Dong
부동산 동 산
계 Immovable Movable property 계 사망 부상 victims rescued
Total damaged Total Death Injury
property property
13,299,243 5,822,667 7,476,576 134,779,404 30 8 22 38 111 2013
8,629,494 2,903,750 5,725,744 103,870,361 16 3 13 18 103 2014
4,644,207 1,961,783 2,682,424 103,785,401 32 2 30 5 38 2015
5,218,195 2,389,803 2,828,392 224,159,333 17 7 10 8 117 2016
6,772,464 3,426,112 3,346,352 1,020,599,322 24 5 19 35 54 2017
3,866,728 1,576,216 2,290,512 709,593,234 32 7 25 22 58 2018
176,448 69,312 107,136 33,707,131 1 0 1 0 1 Jinyeong-eup
289,502 159,043 130,459 44,183,485 2 2 0 0 0 Juchon-myeon
173,944 51,896 122,048 8,970,731 7 0 7 0 0 Jillye-myeon
203,198 86,255 116,943 23,069,697 1 1 0 0 0 Hallim-myeon
118,039 56,385 61,654 19,134,283 1 0 1 1 1 Saengnim-myeon
524,525 247,303 277,222 8,967,296 0 0 0 2 0 Sangdong-myeon
69,285 17,983 51,302 5,123,507 0 0 0 0 0 Daedong-myeon
9,182 7,436 1,746 3,264,935 0 0 0 1 11 Dongsang-dong
181,947 120,875 61,072 14,405,652 10 2 8 4 13 Hoehyeon-dong
58,918 33,272 25,646 10,900,221 2 1 1 1 3 Buwon-dong
79,711 45,231 34,480 25,528,735 1 1 0 2 2 Naeoe-dong
1,458,404 409,653 1,048,751 224,956,610 1 0 1 4 1 Bukbu-dong
203,777 90,960 112,817 4,415,171 0 0 0 0 0 Chilsanseobu-dong
50,141 27,374 22,767 24,708,399 2 0 2 3 10 Hwalcheon-dong
79,341 44,018 35,323 16,290,515 0 0 0 3 0 Saman-dong
8,726 5,774 2,952 2,377,738 1 0 1 1 0 Buram-dong
142,694 83,579 59,115 212,179,422 3 0 3 0 8 Jangyu 1-dong
18,472 11,760 6,712 17,669,371 0 0 0 0 6 Jangyu 2-dong
20,474 8,107 12,367 9,740,335 0 0 0 0 2 Jangyu 3-dong
Source : National fire data system

